| Boat type | Country | Sail number | HELMSMAN - Last name | First name | CREW - Last name | First name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2 | GER | 2902 | Nachtwein | Jörg | Karin | Nachtwein |
| K3X | POL | 1130 | Wojciechowski | Grzegorz | ||
| K2 | GER | ? | Fechner | Lucca | Lücking | Justus |
| K1 | AUT | 4997 | Klampfer | Wolfgang | Klampfer | Paul |
| K2 | ITA | 3270 | Agostino | Montalti | Gianluca | Casadei |
| K1 | SUI | 1234 | Rupf | Shane | Barbey | Maël |
| K3X | GER | 1271 | Horstmann | Matthias | ||
| K2 | GER | 3154 | Schneider | Andreas | Strohmaier | Thorsten |
| K3 | GER | 735 | Schneider | Frank | ||
| K1 | POL | 4682 | Mandela | Grzegorz | Stefaniak | Jerzy |
| K1 | ITA | 1234 | Montalti | Agostino | NN | |
| K1 | GER | 4508 | Schlebach | Stephan | Schlebach | Thomas |
| K1 | AUT | 4855 | Weigel | Gerald | Werner | Martin |
| K3 | GER | 680 | Vilsmeier | Dirk | ||
| K1 | AUT | 0000 | Lichowski | Konstantin | Giesinger | Thomas |
| K3 | AUT | 699 | Schallmoser | Hubert | ||
| K2 | GER | 3209 | Kühl | Sven | Kühl | Jannis |
| K1 | GER | 4927 | Schreiber | Christoph | Schreiber | Johannes |
| K1 | AUT | 4506 | Novak | Matthias | Glanz | Martin |
| K1 | AUT | 4635 | Wallner | Herbert | Wallner | Susi |
| K1 | POL | 4856 | Mazurkiewicz | Tomasz | Drygas | Jakub |
| K2 | GER | 2117 | Rom | Wilhelm | Marien | Jakob Ragnar |
| K1 | GER | Ger 0007 | Jodorf | Wilfried | Böcker | Ludwig |
| K3X | GER | 1280 | Agthe | Christian | ||
| K1 | ITA | 5000 | Della Chiesa | Luca | Lorusso | Gianpaolo |
| K3X | GER | 1260 | Brandstetter | Erich | ||
| K2 | GER | 2905 | Reinhard | Stefan | Riffert | Eike |
| K1 | GER | 4029 | Försterling | Marlene | Försterling | Hannah |
| K1 | SUI | 4933 | Winkelmann | Michael | Schrader | Silvio |
| K1 | AUT | xxxx | Reischl | Roland | Reischl | Tobias |
| K2 | GER | 3177 | Säger | Dirk | Säger | Paul |
| K1 | AUT | 4929 | Equiluz | Mathias | Berger | Michael |
| K1 | GER | 4810 | Pfohl | Sebastian | Pfohl | Robin |
| K3X | AUT | 1275 | Rabl | Wolfgang | ||
| K3 | GER | 1005 | Zippel | Torsten | ||
| K1 | POL | POL4887 | Wachowiak | Jarosław | Śmiglak | Marek |
| K3X | GER | 1276 | Frank | Roland | ||
| K1 | SUI | ? | Hartmann | Ralf | Hartmann | Rino |
| K1 | GER | 4584 | Treichel | Sascha | Treichel | René |
| K1 | SUI | 3532 | Gergely | Andreas | Freuler | Sabine |
| K3X | POL | 1274 | Liszek | Piotr | ||
| K2 | GER | 3178 | Glasl | Tobias | Helena | Glasl |
| K2 | GER | 3080 | Lüneberger | Paul | Hübner | Sara |
| K3X | GER | 1206 | Henn | Markus | ||
| K3X | GER | 1278 | Henschel | Christoph | ||
| K2 | POL | 2818 | Klimaszyk | Piotr | Jankowski | Piotr |
| K1 | GER | 4935 | Porst | Steffen | Porst | Katrin |
| K2 | ITA | 3172 | Casadei | Roberto | Bettinigino | Casadei Gioielli |
| K1 | AUT | 2000 | Gussenbauer | Ludwig | N | N |
| K3 | GER | 1077 | Harders | Enno |
